909-744-2891

2024-02-25 PGIM Investments record keeping

Introduction

PGIM Investments runs a number of mutual funds. A customer invested in fund 0005 which later became fund 0011 which later became fund 0084 aka "PGIM Government Income Fund". The "fund" below will refer to this sequence of PGIM funds. The original investment was $5000 in February 1986, another $3000 in March 1987, and the dividends were reinvested rather than taken as distributions. The shares were sold in July 2023.

Dividends and tax basis

For 37 years, PGIM has been reporting taxable dividends, that were then reinvested in the fund. The value of those dividends contributes to the tax basis of the final fund shares that were sold in July 2023. That basis is needed to compute the long term and short term capital gain or loss which is needed for income tax filing with the IRS.

In June 2023 I asked PGIM for a statement of the tax basis of the then current investment. Rather than producing a total basis, they produced PDF files showing every dividend reinvestment starting in 1986. The pdf properties include the "producer" as "Aspose.PDF for .NET 22.11.0" with a creation date of 2023-06-23. So the underlying data was clearly accessible to PGIM on that date.

Two of those pages are shown here:

The program that PGIM used to produce those PDF files has some issues. The beginning balance at the start of a year should show the same number of shares as the ending balance from the previous year. Instead, the beginning balance on many of the pages is zero. The beginning balance for 1998 is simply incorrect - it includes the first dividend reinvestment in 1998. Starting in 1999 the beginning balance numbers are correct.

Incorrect 1099-B

PGIM produced a 1099-B form as follows:

This form claims that PGIM does not know the cost basis of many of the fund shares that were sold in July 2023. But that is clearly incorrect since PGIM produced PDF files in June 2023 showing all the dividend reinvestment details all the way back to 1986.

Reinvestment details

We still need to compute the actual cost basis, so I ran the PDF files thru "pdftotext -layout" to extract the ascii text, and then wrote a small Python program to produce a CSV file. Note that the number of shares in fund 0005 and 0011 need to be adjusted to the equivalent shares in the final fund 0084 that was eventually sold. The number of shares here have been multiplied by 1000 so they can be represented as integers.
"date", "fund", "description", "amount", "original fund shares x 1000", "fund 0084 shares x 1000"
"1986-02-11", "0005", "SHARES PURCHASED", 5000.00, 320307, 491667
"1986-03-06", "0005", "INCOME REINVEST", 35.23, 2230, 3423
"1986-04-04", "0005", "INCOME REINVEST", 35.48, 2236, 3432
"1986-04-25", "0005", "INCOME REINVEST", 32.49, 2043, 3136
"1986-05-23", "0005", "INCOME REINVEST", 32.67, 2088, 3205
"1986-06-25", "0005", "INCOME REINVEST", 32.92, 2114, 3245
"1986-07-25", "0005", "INCOME REINVEST", 33.16, 2105, 3231
"1986-08-26", "0005", "INCOME REINVEST", 32.44, 2034, 3122
"1986-09-25", "0005", "INCOME REINVEST", 34.39, 2167, 3326
"1986-10-24", "0005", "INCOME REINVEST", 33.74, 2107, 3234
"1986-11-26", "0005", "INCOME REINVEST", 34.00, 2107, 3234
"1986-12-26", "0005", "CAP GAIN REINVEST", 47.82, 2987, 4585
"1986-12-26", "0005", "INCOME REINVEST", 34.09, 2129, 3268
"1986-12-26", "0005", "SHORTTERM CG REIN", 17.08, 1067, 1638
"1987-01-28", "0005", "INCOME REINVEST", 33.06, 2065, 3170
"1987-02-26", "0005", "INCOME REINVEST", 33.18, 2075, 3185
"1987-03-27", "0005", "CAP GAIN REINVEST", 5.28, 332, 510
"1987-03-27", "0005", "INCOME REINVEST", 33.47, 2108, 3236
"1987-03-27", "0005", "SHORTTERM CG REIN", 56.30, 3545, 5442
"1987-03-31", "0005", "SHARES PURCHASED", 3000.00, 189873, 291453
"1987-04-28", "0005", "INCOME REINVEST", 51.41, 3400, 5219
"1987-05-28", "0005", "INCOME REINVEST", 52.32, 3504, 5379
"1987-06-26", "0005", "INCOME REINVEST", 52.64, 3477, 5337
"1987-07-29", "0005", "INCOME REINVEST", 52.98, 3518, 5400
"1987-08-28", "0005", "INCOME REINVEST", 53.26, 3584, 5501
"1987-09-30", "0005", "INCOME REINVEST", 53.70, 3753, 5761
"1987-09-30", "0005", "SHORTTERM CG REIN", 14.13, 987, 1515
"1987-10-29", "0005", "INCOME REINVEST", 54.14, 3696, 5673
"1987-11-30", "0005", "INCOME REINVEST", 54.44, 3701, 5681
"1987-12-24", "0005", "INCOME REINVEST", 54.81, 3711, 5696
"1987-12-30", "0005", "INCOME REINVEST", 5.76, 389, 597
"1988-01-25", "0005", "INCOME REINVEST", 49.49, 3284, 5041
"1988-02-25", "0005", "INCOME REINVEST", 55.51, 3623, 5561
"1988-03-25", "0005", "INCOME REINVEST", 55.97, 3712, 5698
"1988-04-27", "0005", "INCOME REINVEST", 56.33, 3791, 5819
"1988-05-26", "0005", "INCOME REINVEST", 56.67, 3884, 5962
"1988-06-24", "0005", "INCOME REINVEST", 57.00, 3846, 5904
"1988-07-26", "0005", "INCOME REINVEST", 57.31, 3893, 5976
"1988-08-25", "0005", "INCOME REINVEST", 57.58, 3966, 6088
"1988-09-26", "0005", "INCOME REINVEST", 58.07, 3953, 6068
"1988-10-26", "0005", "INCOME REINVEST", 58.50, 3950, 6063
"1988-11-23", "0005", "INCOME REINVEST", 58.79, 4035, 6194
"1988-12-22", "0005", "INCOME REINVEST", 59.23, 4113, 6313
"1988-12-30", "0005", "INCOME REINVEST", 21.03, 1472, 2260
"1989-01-20", "0005", "INCOME REINVEST", 38.68, 2682, 4117
"1989-02-22", "0005", "INCOME REINVEST", 60.03, 4207, 6458
"1989-03-22", "0005", "INCOME REINVEST", 60.39, 4289, 6584
"1989-04-21", "0005", "INCOME REINVEST", 60.79, 4272, 6557
"1989-05-24", "0005", "INCOME REINVEST", 61.25, 4204, 6453
"1989-06-22", "0005", "INCOME REINVEST", 61.61, 4180, 6416
"1989-07-21", "0005", "INCOME REINVEST", 61.96, 4150, 6370
"1989-08-23", "0005", "INCOME REINVEST", 62.47, 4247, 6519
"1989-09-22", "0005", "INCOME REINVEST", 66.15, 4479, 6875
"1989-10-23", "0005", "INCOME REINVEST", 66.52, 4473, 6866
"1989-11-21", "0005", "INCOME REINVEST", 67.06, 4489, 6891
"1989-12-21", "0005", "INCOME REINVEST", 67.49, 4511, 6924
"1989-12-29", "0005", "INCOME REINVEST", 24.38, 1641, 2519
"1989-12-29", "0005", "SPECIAL DIVIDEND REINVEST", 33.73, 2270, 3484
"1990-01-19", "0005", "INCOME REINVEST", 43.77, 2967, 4554
"1990-02-16", "0005", "INCOME REINVEST", 68.59, 4692, 7202
"1990-03-21", "0005", "INCOME REINVEST", 69.10, 4736, 7270
"1990-04-19", "0005", "INCOME REINVEST", 69.47, 4841, 7431
"1990-05-21", "0005", "INCOME REINVEST", 70.00, 4854, 7451
"1990-06-21", "0005", "INCOME REINVEST", 70.58, 4858, 7457
"1990-07-23", "0005", "INCOME REINVEST", 70.96, 4860, 7460
"1990-08-21", "0005", "INCOME REINVEST", 71.45, 4934, 7574
"1990-09-21", "0005", "INCOME REINVEST", 71.98, 4974, 7635
"1990-10-23", "0005", "INCOME REINVEST", 72.44, 4982, 7647
"1990-11-21", "0005", "INCOME REINVEST", 73.00, 4966, 7623
"1990-12-21", "0005", "INCOME REINVEST", 73.41, 4970, 7629
"1990-12-28", "0005", "INCOME REINVEST", 17.31, 1171, 1797
"1991-01-22", "0005", "INCOME REINVEST", 56.72, 3845, 5902
"1991-02-21", "0005", "INCOME REINVEST", 74.50, 5034, 7727
"1991-03-22", "0005", "INCOME REINVEST", 74.96, 5134, 7881
"1991-04-23", "0005", "INCOME REINVEST", 75.50, 5178, 7948
"1991-05-23", "0005", "INCOME REINVEST", 76.00, 5216, 8006
"1991-06-21", "0005", "INCOME REINVEST", 76.54, 5290, 8120
"1991-07-23", "0005", "INCOME REINVEST", 77.05, 5296, 8129
"1991-08-22", "0005", "INCOME REINVEST", 77.60, 5247, 8054
"1991-09-20", "0005", "INCOME REINVEST", 78.13, 5240, 8043
"1991-10-21", "0005", "INCOME REINVEST", 78.59, 5282, 8108
"1991-11-21", "0005", "INCOME REINVEST", 79.11, 5256, 8068
"1991-12-20", "0005", "INCOME REINVEST", 79.69, 5239, 8042
"1991-12-30", "0005", "INCOME REINVEST", 21.42, 1405, 2157
"1992-01-21", "0005", "INCOME REINVEST", 58.89, 3897, 5982
"1992-02-20", "0005", "INCOME REINVEST", 80.71, 5406, 8298
"1992-03-20", "0005", "INCOME REINVEST", 81.28, 5507, 8453
"1992-04-21", "0005", "INCOME REINVEST", 73.55, 4956, 7607
"1992-05-21", "0005", "INCOME REINVEST", 74.10, 4953, 7603
"1992-06-19", "0005", "INCOME REINVEST", 74.53, 4949, 7597
"1992-07-21", "0005", "INCOME REINVEST", 75.00, 4944, 7589
"1992-08-20", "0005", "INCOME REINVEST", 75.34, 4940, 7583
"1992-09-21", "0005", "INCOME REINVEST", 69.52, 4577, 7026
"1992-10-21", "0005", "INCOME REINVEST", 69.87, 4661, 7155
"1992-11-19", "0005", "INCOME REINVEST", 70.39, 4708, 7227
"1992-12-21", "0005", "INCOME REINVEST", 70.73, 4709, 7228
"1992-12-30", "0005", "INCOME REINVEST", 20.78, 1382, 2121
"1993-01-21", "0005", "INCOME REINVEST", 50.36, 3337, 5122
"1993-02-19", "0005", "INCOME REINVEST", 71.48, 4706, 7224
"1993-03-19", "0005", "INCOME REINVEST", 71.88, 4723, 7250
"1993-04-21", "0005", "INCOME REINVEST", 72.25, 4756, 7300
"1993-05-20", "0005", "INCOME REINVEST", 72.72, 4816, 7392
"1993-06-21", "0005", "INCOME REINVEST", 73.02, 4820, 7399
"1993-07-21", "0005", "INCOME REINVEST", 73.40, 4861, 7462
"1993-08-19", "0005", "INCOME REINVEST", 73.92, 4899, 7520
"1993-09-21", "0005", "INCOME REINVEST", 74.25, 4947, 7594
"1993-10-21", "0005", "INCOME REINVEST", 74.59, 4999, 7673
"1993-11-19", "0005", "INCOME REINVEST", 65.92, 4460, 6846
"1993-12-21", "0005", "INCOME REINVEST", 66.24, 4500, 6907
"1993-12-30", "0005", "INCOME REINVEST", 20.06, 1364, 2094
"1994-01-20", "0005", "INCOME REINVEST", 46.68, 3165, 4858
"1994-02-18", "0005", "INCOME REINVEST", 66.90, 4582, 7033
"1994-03-21", "0005", "INCOME REINVEST", 67.25, 4693, 7204
"1994-04-21", "0005", "INCOME REINVEST", 67.72, 4813, 7388
"1994-05-20", "0005", "INCOME REINVEST", 68.04, 4850, 7445
"1994-06-21", "0005", "INCOME REINVEST", 68.30, 4903, 7526
"1994-07-21", "0005", "INCOME REINVEST", 68.63, 4945, 7591
"1994-08-19", "0005", "INCOME REINVEST", 69.04, 4967, 7624
"1994-09-21", "0005", "INCOME REINVEST", 69.36, 5052, 7755
"1994-10-20", "0005", "INCOME REINVEST", 69.85, 5151, 7907
"1994-11-21", "0005", "INCOME REINVEST", 70.21, 5228, 8025
"1994-12-21", "0005", "INCOME REINVEST", 70.45, 5219, 8011
"1994-12-29", "0005", "INCOME REINVEST", 17.80, 1320, 2026
"1995-01-20", "0005", "INCOME REINVEST", 53.14, 3936, 6042
"1995-02-06", "0011", "REINVEST FROM", 33.24, 2414, 3716
"1995-02-21", "0011", "INCOME REINVEST", 41.83, 3029, 4663
"1995-03-21", "0011", "INCOME REINVEST", 78.88, 5646, 8692
"1995-04-20", "0011", "INCOME REINVEST", 79.36, 5648, 8695
"1995-05-19", "0011", "INCOME REINVEST", 79.74, 5600, 8621
"1995-06-21", "0011", "INCOME REINVEST", 80.27, 5551, 8546
"1995-07-20", "0011", "INCOME REINVEST", 80.62, 5634, 8673
"1995-08-21", "0011", "INCOME REINVEST", 81.01, 5697, 8770
"1995-09-21", "0011", "INCOME REINVEST", 81.55, 5675, 8736
"1995-10-20", "0011", "INCOME REINVEST", 82.06, 5695, 8767
"1995-11-21", "0011", "INCOME REINVEST", 82.40, 5722, 8809
"1995-12-21", "0011", "INCOME REINVEST", 82.95, 5721, 8807
"1996-01-19", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 78.15, 5338, 8218
"1996-02-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 78.49, 5432, 8362
"1996-03-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 79.02, 5537, 8524
"1996-04-19", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 79.39, 5607, 8632
"1996-05-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 79.80, 5644, 8689
"1996-06-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 80.15, 5770, 8883
"1996-07-19", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 80.64, 5756, 8861
"1996-08-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 81.16, 5752, 8855
"1996-09-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 81.54, 5833, 8980
"1996-10-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 81.96, 5784, 8904
"1996-11-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 82.46, 5746, 8846
"1996-12-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 82.81, 5791, 8915
"1996-12-30", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 22.22, 1551, 2388
"1997-01-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 61.16, 4298, 6617
"1997-02-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 83.70, 5845, 8998
"1997-03-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 84.18, 5970, 9191
"1997-04-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 84.60, 6021, 9269
"1997-05-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 84.94, 6003, 9241
"1997-06-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 85.53, 5969, 9189
"1997-07-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 85.94, 5976, 9200
"1997-08-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 86.32, 6007, 9248
"1997-09-19", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 86.84, 6001, 9238
"1997-10-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 87.30, 6042, 9301
"1997-11-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 87.64, 6048, 9311
"1997-12-19", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 88.16, 6063, 9334
"1997-12-30", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 25.66, 1768, 2722
"1998-01-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 63.08, 4318, 6647
"1998-02-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 89.08, 6152, 9471
"1998-03-23", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 89.65, 6208, 9557
"1998-04-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 90.01, 6264, 9643
"1998-05-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 90.56, 6298, 9696
"1998-06-19", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 90.95, 6320, 9729
"1998-07-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 91.49, 6371, 9808
"1998-08-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 91.84, 6436, 9908
"1998-09-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 92.40, 6390, 9837
"1998-10-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 92.96, 6451, 9931
"1998-11-20", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 93.35, 6533, 10057
"1998-12-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 93.82, 6538, 10065
"1998-12-30", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 27.18, 1897, 2920
"1999-01-21", "0011", "DIVIDEND REINVEST", 65.99, 4641, 7145
"1999-01-21", "0011", "SPECIAL DIVIDEND REINVEST", 104.20, 7328, 11281
"1999-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 2.97, 321, 321
"1999-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 96.33, 10739, 10739
"1999-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 82.07, 9139, 9139
"1999-04-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.06, 10263, 10263
"1999-05-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 89.07, 10064, 10064
"1999-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 99.47, 11526, 11526
"1999-07-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 83.32, 9610, 9610
"1999-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 93.12, 10753, 10753
"1999-09-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 99.72, 11528, 11528
"1999-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 88.86, 10504, 10504
"1999-11-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 97.43, 11395, 11395
"1999-12-22", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 85.67, 10175, 10175
"1999-12-30", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 24.97, 2962, 2962
"2000-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 80.64, 9646, 9646
"2000-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 107.37, 12752, 12752
"2000-03-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 86.63, 10276, 10276
"2000-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.02, 11245, 11245
"2000-05-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 93.09, 11175, 11175
"2000-06-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 98.45, 11706, 11706
"2000-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 94.94, 11169, 11169
"2000-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 100.23, 11682, 11682
"2000-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 91.05, 10662, 10662
"2000-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.73, 10770, 10770
"2000-11-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 101.44, 11741, 11741
"2000-12-22", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 90.22, 10160, 10160
"2000-12-22", "0084", "SPECIAL DIVIDEND REINVEST", 11.44, 1288, 1288
"2000-12-28", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 9.09, 1031, 1031
"2001-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 86.30, 9785, 9785
"2001-02-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 103.32, 11648, 11648
"2001-03-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 86.23, 9624, 9624
"2001-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.56, 10847, 10847
"2001-05-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 86.95, 9971, 9971
"2001-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 97.90, 11025, 11025
"2001-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 89.65, 10107, 10107
"2001-08-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.54, 10663, 10663
"2001-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 90.77, 9975, 9975
"2001-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 88.14, 9560, 9560
"2001-11-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 93.86, 10417, 10417
"2001-12-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 90.32, 10092, 10092
"2001-12-28", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 15.18, 1696, 1696
"2002-01-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 77.90, 8636, 8636
"2002-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 110.23, 12127, 12127
"2002-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 88.59, 10010, 10010
"2002-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 100.89, 11235, 11235
"2002-05-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 103.31, 11543, 11543
"2002-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 94.03, 10390, 10390
"2002-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.90, 10098, 10098
"2002-08-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.61, 10303, 10303
"2002-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.67, 10178, 10178
"2002-10-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 82.99, 8991, 8991
"2002-11-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.58, 9987, 9987
"2002-12-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 84.88, 9049, 9049
"2002-12-30", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 14.41, 1528, 1528
"2003-01-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 75.20, 8009, 8009
"2003-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 87.84, 9315, 9315
"2003-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 74.04, 7927, 7927
"2003-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.86, 10198, 10198
"2003-05-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 74.08, 7725, 7725
"2003-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 73.45, 7707, 7707
"2003-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 78.55, 8492, 8492
"2003-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 75.68, 8353, 8353
"2003-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 88.59, 9546, 9546
"2003-10-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 84.72, 9189, 9189
"2003-11-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 90.87, 9834, 9834
"2003-12-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 78.61, 8517, 8517
"2003-12-30", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 13.32, 1446, 1446
"2004-01-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 65.74, 7084, 7084
"2004-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 76.80, 8267, 8267
"2004-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 68.37, 7297, 7297
"2004-04-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 78.94, 8665, 8665
"2004-05-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 82.46, 9193, 9193
"2004-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.64, 10293, 10293
"2004-07-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 72.57, 8019, 8019
"2004-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 85.82, 9431, 9431
"2004-09-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 83.98, 9188, 9188
"2004-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 75.19, 8200, 8200
"2004-11-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 90.92, 9991, 9991
"2004-12-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 82.23, 9046, 9046
"2004-12-30", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 13.45, 1481, 1481
"2005-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 66.76, 7328, 7328
"2005-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.97, 10569, 10569
"2005-03-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 72.50, 8110, 8110
"2005-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 81.32, 8986, 8986
"2005-05-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 80.12, 8804, 8804
"2005-06-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 88.46, 9668, 9668
"2005-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 76.63, 8486, 8486
"2005-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 79.84, 8832, 8832
"2005-09-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 82.54, 9161, 9161
"2005-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 83.36, 9366, 9366
"2005-11-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.48, 10728, 10728
"2005-12-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 84.98, 9527, 9527
"2005-12-30", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 21.54, 2418, 2418
"2006-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 67.29, 7561, 7561
"2006-02-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 95.65, 10796, 10796
"2006-03-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 83.96, 9519, 9519
"2006-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.92, 10705, 10705
"2006-05-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 91.60, 10565, 10565
"2006-06-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 99.50, 11583, 11583
"2006-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 100.86, 11660, 11660
"2006-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 103.40, 11817, 11817
"2006-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 86.15, 9768, 9768
"2006-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 100.76, 11515, 11515
"2006-11-22", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 86.51, 9797, 9797
"2006-12-22", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 92.93, 10536, 10536
"2006-12-29", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 15.70, 1786, 1786
"2007-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 78.75, 9021, 9021
"2007-02-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 100.02, 11366, 11366
"2007-03-23", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 85.18, 9658, 9658
"2007-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 93.28, 10600, 10600
"2007-05-24", "0084", "DIVIDEND REINVEST", 87.11, 9978, 9978
"2007-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 100.62, 11632, 11632
"2007-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 90.86, 10504, 10504
"2007-08-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 94.41, 10827, 10827
"2007-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 97.28, 11105, 11105
"2007-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 91.68, 10336, 10336
"2007-11-21", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 82.09, 9255, 9255
"2007-12-21", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 90.33, 10241, 10241
"2007-12-31", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 24.80, 2796, 2796
"2008-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 81.36, 9050, 9050
"2008-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 89.28, 10145, 10145
"2008-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 76.32, 8566, 8566
"2008-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 88.18, 10020, 10020
"2008-05-23", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 75.57, 8520, 8520
"2008-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 79.87, 9170, 9170
"2008-07-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 85.02, 9806, 9806
"2008-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 80.55, 9216, 9216
"2008-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 85.22, 9739, 9739
"2008-10-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 83.85, 9761, 9761
"2008-11-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 85.53, 9922, 9922
"2008-12-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 77.15, 8727, 8727
"2008-12-31", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 16.68, 1889, 1889
"2009-01-23", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 51.58, 5861, 5861
"2009-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 79.96, 9107, 9107
"2009-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 70.64, 7955, 7955
"2009-04-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 80.38, 9042, 9042
"2009-05-22", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 64.10, 7162, 7162
"2009-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 78.10, 8726, 8726
"2009-07-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 75.34, 8343, 8343
"2009-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 69.48, 7610, 7610
"2009-09-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 77.95, 8445, 8445
"2009-10-23", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 67.64, 7297, 7297
"2009-11-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 79.74, 8510, 8510
"2009-12-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 77.46, 8374, 8374
"2009-12-31", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 10.13, 1096, 1096
"2010-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 63.46, 6780, 6780
"2010-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 84.78, 9038, 9038
"2010-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 73.09, 7825, 7825
"2010-04-23", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 75.51, 8059, 8059
"2010-05-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 72.05, 7560, 7560
"2010-06-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 81.77, 8535, 8535
"2010-07-23", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 67.31, 6990, 6990
"2010-08-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 73.27, 7515, 7515
"2010-09-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 76.73, 7886, 7886
"2010-10-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 68.47, 6987, 6987
"2010-11-24", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 73.73, 7601, 7601
"2010-12-23", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 73.77, 7725, 7725
"2010-12-31", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 12.17, 1269, 1269
"2011-01-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 61.04, 6365, 6365
"2011-02-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 82.66, 8646, 8646
"2011-03-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 64.64, 6769, 6769
"2011-04-25", "0084", "DIVIDEND REINVESTED", 68.72, 7158, 7158
